7.Profil Staf Pegawai
| FOTO | BIODATA | ||
![]() |
NAMA | : | DIKY JUNIATO, S.H. |
| NIP | : | 199906142024051001 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Samarinda, 14 Juni 1999 |
|
| JABATAN/PANGKAT | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan / Penata Muda (III/a) | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | S-1 | |
![]() |
NAMA | : | IMAM JAYA AZIS, S.E. |
| NIP | : | 199807172025061011 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Ujung Pandang, 17 Juli 1998 | |
| JABATAN/PANGKAT | : | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama / Penata Muda (III/a) | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | S-1 | |
|
NAMA | : | VINEKA JEHALUS, S.S.I. |
| NIP | : | 199706232025062008 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Kepulauan Yapen, 23 Juni 1997 | |
| JABATAN/PANGKAT | : | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi / Penata Muda (III/a) | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | S-1 | |
![]() |
NAMA | : | CITRA FANY SAMPARAYA, S.I.Kom. |
| NIP | : | 199711112025062014 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Mimika, 11 November 1997 | |
| JABATAN/PANGKAT | : | Klerek - Penata Keprotokolan / Penata Muda (III/a) | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | S-1 | |
![]() |
NAMA | : | MUHAMMAD HALIQ RIZKI, S.T. |
| NIP | : | 199906202025061004 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Seram Bagian Barat, 20 Juni 1999 | |
| JABATAN/PANGKAT | : | Teknisi Sarana dan Prasarana / Penata Muda (III/a) | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | S-1 | |
![]() |
NAMA | : | GEDE KARANG SADU, A.Md.Kom. |
| NIP | : | 199402142025061005 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Buleleng, 14 Februari 1994 | |
| JABATAN/PANGKAT | : | Klerek - Dokumentalis Hukum / Pengatur (II/c) | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | D-3 | |
![]() |
NAMA | : | YULIO FERNANDO RUMANSARA |
| NIP | : | 199007072025211068 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Manokwari, 7 Juli 1990 | |
| JABATAN | : | Operator Layanan Operasional | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SMA | |
![]() |
NAMA | : | SUSANA ELYSABETH MAYOR |
| NIP | : | 199909012025212019 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Sorong, 01 September 1999 | |
| JABATAN | : | Operator Layanan Operasional | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SMA | |
![]() |
NAMA | : | YUDI MARASSING |
| NIP | : | 200202052025211001 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Pangkep, 05 Februari 2002 | |
| JABATAN | : | Operator Layanan Operasional | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SMK | |



















