REALISASI BELANJA SATKER DIPA
DIPA 01 Tahun 2024 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| No | Laporan | Bulan | Download |
| 1. | Realisasi Belanja | Januari | Link |
| 2. | Realisasi Belanja | Februari | Link |
| 3. | Realisasi Belanja | Maret | Link |
| 4. | Realisasi Belanja | April | Link |
| 5. | Realisasi Belanja | Mei | Link |
| 6. | Realisasi Belanja | Juni | Link |
| 7. | Realisasi Belanja | Juli | Link |
| 8. | Realisasi Belanja | Agustus | Link |
| 9. | Realisasi Belanja | September | Link |
| 10. | Realisasi Belanja | Oktober | Link |
| 11. | Realisasi Belanja | November | Link |
| 12. | Realisasi Belanja | Desember | Link |
DIPA 03 Tahun 2024 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM)
| No | Laporan | Bulan | Download |
| 1. | Realisasi Belanja | Januari | Link |
| 2. | Realisasi Belanja | Februari | Link |
| 3. | Realisasi Belanja | Maret | Link |
| 4. | Realisasi Belanja | April | Link |
| 5. | Realisasi Belanja | Mei | Link |
| 6. | Realisasi Belanja | Juni | Link |
| 7. | Realisasi Belanja | Juli | Link |
| 8. | Realisasi Belanja | Agustus | Link |
| 9. | Realisasi Belanja | September | Link |
| 10. | Realisasi Belanja | Oktober | Link |
| 11. | Realisasi Belanja | November | Link |
| 12. | Realisasi Belanja | Desember | Link |
DIPA 01 Tahun 2025 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| No | Laporan | Bulan | Download |
| 1. | Realisasi Belanja | Januari | Link |
| 2. | Realisasi Belanja | Februari | Link |
| 3. | Realisasi Belanja | Maret | Link |
| 4. | Realisasi Belanja | April | Link |
| 5. | Realisasi Belanja | Mei | Link |
| 6. | Realisasi Belanja | Juni | Link |
| 7. | Realisasi Belanja | Juli | Link |
| 8. | Realisasi Belanja | Agustus | Link |
| 9. | Realisasi Belanja | September | Link |
| 10. | Realisasi Belanja | Oktober | Link |
| 11. | Realisasi Belanja | November | Link |
| 12. | Realisasi Belanja | Desember | Link |
DIPA 03 Tahun 2025 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM)
| No | Laporan | Bulan | Download |
| 1. | Realisasi Belanja | Januari | Link |
| 2. | Realisasi Belanja | Februari | Link |
| 3. | Realisasi Belanja | Maret | Link |
| 4. | Realisasi Belanja | April | Link |
| 5. | Realisasi Belanja | Mei | Link |
| 6. | Realisasi Belanja | Juni | Link |
| 7. | Realisasi Belanja | Juli | Link |
| 8. | Realisasi Belanja | Agustus | Link |
| 9. | Realisasi Belanja | September | Link |
| 10. | Realisasi Belanja | Oktober | Link |
| 11. | Realisasi Belanja | November | Link |
| 12. | Realisasi Belanja | Desember | Link |
DIPA 01 Tahun 2026 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM)
| No | Laporan | Bulan | Download |
| 1. | Realisasi Belanja | Januari | Link |
| 2. | Realisasi Belanja | Februari | Link |
| 3. | Realisasi Belanja | Maret | Link |
| 4. | Realisasi Belanja | April | Link |
| 5. | Realisasi Belanja | Mei | Link |
| 6. | Realisasi Belanja | Juni | Link |
| 7. | Realisasi Belanja | Juli | Link |
| 8. | Realisasi Belanja | Agustus | Link |
| 9. | Realisasi Belanja | September | Link |
| 10. | Realisasi Belanja | Oktober | Link |
| 11. | Realisasi Belanja | November | Link |
| 12. | Realisasi Belanja | Desember | Link |
DIPA 03 Tahun 2026 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM)
| No | Laporan | Bulan | Download |
| 1. | Realisasi Belanja | Januari | Link |
| 2. | Realisasi Belanja | Februari | Link |
| 3. | Realisasi Belanja | Maret | Link |
| 4. | Realisasi Belanja | April | Link |
| 5. | Realisasi Belanja | Mei | Link |
| 6. | Realisasi Belanja | Juni | Link |
| 7. | Realisasi Belanja | Juli | Link |
| 8. | Realisasi Belanja | Agustus | Link |
| 9. | Realisasi Belanja | September | Link |
| 10. | Realisasi Belanja | Oktober | Link |
| 11. | Realisasi Belanja | November | Link |
| 12. | Realisasi Belanja | Desember | Link |











